中文字字幕国产精品|欧美精品在线免费观看|国产脚交足免费视频尤物|国产色产综合色产在线视频|91精品国产综合久久婷婷|九九久久99精品福利网站|无码国产精品一区二区免费岳|精品国产一区二区三区AV色诱

                  今天是2025年9月19日 星期五,歡迎光臨本站 

                  合肥市項目申報通知

                  關于蜀山區(qū)第十二批增崗補貼公示的說明

                  文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2021/1/19     瀏覽次數(shù):    

                  根據《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展的若干意見》(合辦〔2020〕1號)文件規(guī)定,合肥九策房地產顧問有限公司等518家符合補貼條件,共計補貼252.9萬元。現(xiàn)將補貼實體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務中心反映。

                  公示時間:2021年 1月  18日至2020年 1月 25日。

                  政策代理免費咨詢電話:0551-65300586

                  下一篇點擊:最新項目申報政策匯總

                  第十二批公示資金附件
                  序號 戶名 聯(lián)系人 申請人數(shù) 補貼金額
                  1 合肥九策房地產顧問有限公司 李錦輝 2 2000
                  2 安徽人和市場研究咨詢有限公司 趙永琪 24 24000
                  3 合肥西木教育咨詢有限公司 姜茜 21 21000
                  4 安徽貝樂教育投資集團有限公司
                  40 40000
                  5 合肥肖氏餐飲有限公司 萬世莉 3 3000
                  6 合肥橙果品牌顧問有限公司 廖海峰 7 7000
                  7 安徽寓成智能科技有限公司 胡亮亮 1 1000
                  8 合肥雙宇制冷機電有限公司 魏文昌 1 1000
                  9 安徽聚聚文化發(fā)展有限公司 李欣榮 1 1000
                  10 合肥智榮財務管理有限公司 童榮青 12 12000
                  11 合肥鼎鼎企業(yè)運營管理有限公司 杜群 2 2000
                  12 合肥皓眾科技服務有限公司 陳麗 2 2000
                  13 安徽省楚豐儀器設備有限公司 盛兵 2 2000
                  14 合肥摩爾生物科技有限公司 吳惠 7 7000
                  15 安徽蒙氏稚教文化傳播有限公司 李蒙 1 1000
                  16 合肥小鹿家房地產咨詢服務有限公司 鹿斌斌 7 7000
                  17 合肥賢恒科技有限公司 鄭載斌 3 3000
                  18 合肥謙樂電子科技有限公司 孫迪 3 3000
                  19 安徽聚才汽車服務有限公司 張立亞 5 5000
                  20 合肥謙博貿易有限公司 孫培 2 2000
                  21 合肥黃山大廈金鑰匙物業(yè)服務有限公司 冮麗莉 3 3000
                  22 合肥一路同行商旅酒店有限公司 陳萍 6 6000
                  23 合肥好幫手財務咨詢有限公司 彭云 1 1000
                  24 安徽慧智服務外包有限公司 柯帥康 28 28000
                  25 合肥沃之家汽車服務有限公司 吳義亮 2 2000
                  26 合肥市京科寵物醫(yī)院有限公司 蔡永強 1 1000
                  27 安徽蕾茉餐飲管理有限公司 鄭蕊 4 4000
                  28 安徽優(yōu)創(chuàng)生產力促進中心有限公司 汪里 2 2000
                  29 安徽向學教育咨詢有限公司 邵志飛 1 1000
                  30 安徽吱信科技有限公司 李夢婷 4 4000
                  31 合肥布諾太陽能科技有限公司 王惠棣 18 18000
                  32 合肥天順機械設備管理有限公司 常祖金 2 2000
                  33 安徽楓林里企業(yè)管理有限公司 王成豪 2 2000
                  34 安徽捷誠機電設備工程有限公司 楊曉如 1 1000
                  35 安徽納奇裝飾工程有限公司 楊曉如 3 3000
                  36 合肥愛美奇教育咨詢有限責任公司 丁仁普 3 3000
                  37 安徽藝城文化傳媒有限公司 夏露 1 1000
                  38 安徽大課堂財務咨詢有限公司 張國春 1 1000
                  39 安徽東宇物流有限公司 李遠東 2 2000
                  40 安徽省敏晨財務管理有限公司 陳敏 2 2000
                  41 安徽沙棵體育發(fā)展有限公司 鄭媛媛 15 15000
                  42 安徽省量韻數(shù)據研究有限公司 林立強 1 1000
                  43 安徽蝸牛體育文化發(fā)展有限公司 丁道貴 2 2000
                  44 安徽學晟信息技術有限公司 邵丹丹 2 2000
                  45 安徽茵菓電子商務有限公司 花珍珍 2 2000
                  46 合肥藏海網絡科技有限公司 宋蓉蓉 14 14000
                  47 合肥好好先生網絡科技有限公司 宋蓉蓉 13 13000
                  48 安徽省城市綜合設計研究院有限公司 王瑩 6 6000
                  49 合肥市華隆食品餐料有限責任公司 王占杰 3 3000
                  50 合肥青谷信息科技有限公司 王秋實 3 3000
                  51 合肥沃爾信息技術有限公司 韓梅 5 5000
                  52 安徽建英房地產土地資產評估有限公司 宋榕 2 2000
                  53 合肥精耕貿易有限公司 劉良為 3 3000
                  54 安徽思圖信息技術有限公司 李莉娟 2 2000
                  55 安徽奕云霆企業(yè)管理有限公司 許偉 2 2000
                  56 合肥云客卓越科技有限公司 朱小四 12 12000
                  57 安徽中匯建筑工程有限公司 張翔 1 1000
                  58 安徽帕諾教育科技有限公司 汪記 1 1000
                  59 合肥佳士得商務信息咨詢有限公司 路建 2 2000
                  60 安徽大拙企業(yè)管理咨詢有限公司 張?zhí)锾?/span> 2 2000
                  61 合肥微必知科技有限公司       谷同懷 4 4000
                  62 安徽將勝裝飾設計有限公司 琚玉梅 4 4000
                  63 安徽科浩光電科技有限公司 王傳科 2 2000
                  64 合肥金目電氣科技技術有限公司 謝春紅 4 4000
                  65 安徽樂堂控股集團有限責任公司 徐梅 1 1000
                  66 安徽樂盟傳媒有限公司 徐梅 2 2000
                  67 安徽云兄弟科技有限公司 章燕 1 1000
                  68 安徽省經略保險代理有限責任公司 程山鷹 2 2000
                  69 安徽派蒙特環(huán)境藝術科技有限公司 韋嶸 2 2000
                  70 合肥珅昊商貿有限公司 王黎莉 2 2000
                  71 安徽洲運光電設備有限公司 傅立志   1 1000
                  72 安徽明視康教育科技有限公司 王維權 2 2000
                  73 合肥滿滿德家政服務有限公司 馬培麗 3 3000
                  74 合肥市博晶奇建材有限公司 陳奇 5 5000
                  75 安徽沁竹月笙房地產服務有限公司 劉麗 2 2000
                  76 安徽博集添卷企業(yè)管理咨詢有限公司 方明 1 1000
                  77 合肥語茂商貿有限公司 王麗娟 2 2000
                  78 安徽昱誠企業(yè)咨詢管理有限公司 劉璐 1 1000
                  79 安徽思佳光電科技有限公司 李淑娟 1 1000
                  80 合肥俊楊文化傳播有限公司 劉玲慧 1 1000
                  81 安徽坤桐勞務有限公司 韓軍 4 4000
                  82 安徽潤創(chuàng)機電服務有限公司 王璐璐 1 1000
                  83 合肥開睿特教育咨詢有限公司 李根超 7 7000
                  84 合肥深合教育科技有限公司 李根超 2 2000
                  85 合肥墨塔酒店管理有限公司  左敏 40 40000
                  86 合肥君壹信息科技有限公司 陳豪 5 5000
                  87 徽雅樂頌教育咨詢有限公司奧體分公司
                  12 12000
                  88 安徽冠淞健康管理有限公司 羅文娟 1 1000
                  89 安徽飛泰人力資源管理有限公司 史諾 4 4000
                  90 合肥量芯科技有限公司 付云萍 4 4000
                  91 安徽唐掌柜餐飲管理有限公司 汪飛 8 8000
                  92 安徽智醫(yī)信息科技有限公司 陳繼霞  2 2000
                  93 安徽天戊信息技術有限公司 張存杰 1 1000
                  94 安徽瑞呈人力資源管理有限公司 方義波 3 3000
                  95 安徽森米諾智能科技有限公司 潘禮萍 3 3000
                  96 合肥長杰商貿有限公司 朱章林 1 1000
                  97 安徽金億商業(yè)管理有限公司 萬金紅 2 2000
                  98 安徽金尊地商業(yè)物業(yè)管理有限公司合肥第一分公司 汪彩蓮 1 1000
                  99 萬申科技股份有限公司 于剛 1 1000
                  100 安徽金大地商業(yè)管理有限公司合肥第三分公司 汪彩蓮 4 4000
                  101 安徽銘潤環(huán)境科技有限公司 吳彎彎 1 1000
                  102 安徽漁夫樂釣具有限公司 譚正龍 16 16000
                  103 安徽陶樂思教育文化發(fā)展有限公司 葉洋 1 1000
                  104 安徽鼎信恒泰信用評價有限公司 甘桂英 4 4000
                  105 安徽順昱建設工程有限公司 洪婷 1 1000
                  106 安徽三里商圈商業(yè)運營管理有限公司 席明 4 4000
                  107 安徽省楚韻景觀園林建設有限公司 汪洋 1 1000
                  108 安徽博領網絡科技有限公司 馬珍 2 2000
                  109 安徽省園丁企業(yè)管理有限責任公司合肥分公司 吳沁容 1 1000
                  110 合肥建協(xié)教育咨詢有限公司
                  35 35000
                  111 合肥合創(chuàng)房地產咨詢服務有限公司 鄒建生 4 4000
                  112 合肥雙彥科技咨詢有限公司 李雪 1 1000
                  113 安徽遠揚教育咨詢有限公司 季琳 1 1000
                  114 安徽在水一方工程技術有限公司 陳秋月 1 1000


                  返回上一步
                  打印此頁
                  [向上]
                  淅川县| 永州市| 资中县| 彭泽县| 宁明县| 百色市| 庆城县| 思南县| 南陵县| 万年县| 香河县| 怀来县| 溆浦县| 株洲县| 鸡西市| 遂溪县| 清镇市| 元江| 广灵县| 玛沁县| 巩义市| 阳山县| 曲周县| 湛江市| 凯里市| 启东市| 县级市| 新民市| 都江堰市| 金华市| 康保县| 雅江县| 增城市| 龙井市| 通辽市| 金寨县| 河北区| 中阳县| 三原县| 塘沽区| 宿松县|